|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| زمان کنونی: | 6 ثانیه | ارتفاع انتقال: | ± 900 میلیمتر (یا سفارشی) |
|---|---|---|---|
| اندازه مجله (L * W * H): | 355 * 320 * 565 | فشار: | 4-6 بار، حداکثر 10L / دقیقه |
| وزن: | 140 کیلوگرم | رنگ: | سفید |
| برجسته: | لودر مجله PCB,تجهیزات دست زدن به PCB |
||
PCB Loader Unloader برای جمع آوری PCB ها در مجله در پایان خط SMT، SMTfly-UL250
پارامتر تکنیک:
| زمان PCB board | 6 ثانیه |
| مجله در طول زمان تغییر می کند | 30 ثانیه |
| منبع تغذیه | قدرت AC 100-230V (سفارشی) |
| تک فاز | حداکثر 300 وات |
| فشار هوا | 4-6 بار، حداکثر 10L / دقیقه |
| ارتفاع انتقال | 920 ± 20 میلیمتر (سفارشی) |
| جهت هدایت | چپ - راست یا راست چپ |
| ضخامت PCB | حداقل 0.6 میلیمتر |
| شماره مجله | نوار نقاله بالا: 1، نوار نقاله پایین: 1 (یا سفارشی) |
| گامهای انتخابی | 1-4 (زمین گام 10mm) |
PCB Loader Unloader برای جمع آوری PCB ها در مجله در پایان خط SMT
PCB Loader Unloader برای جمع آوری PCB ها به مجله در پایان پارامتر Line Specification SMT:
| مدل | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
| اندازه PCB (L * WL * W) | 50 * 50 ~ 350 * 250 | 50 * 50 ~ 455 * 330 | 50 * 50 ~ 530 * 390 | 50 * 50 ~ 530 * 460 |
| اندازه دستگاه (L * W * H) | 1700 * 750 * 1200 | 1950 * 830 * 1200 | 2210 * 920 * 1200 | 2210 * 990 * 1200 |
| اندازه مجله (L * W * H) | 355 * 320 * 563 | 460 * 400 * 563 | 535 * 460 * 570 | 535 * 530 * 570 |
| وزن | 130 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 170 کیلوگرم | 185 کیلوگرم |
تماس با شخص: Sales Manager